










Aggiornata in data 25-06-2022, alla 3^ giornata
# | Squadra | G | V | P | S | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDANO 91 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ELLE ESSE 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | F.C.D. MGM 2000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | FUTSAL PALAEXTRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | GALACTICOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | PAVIA CALCIO A 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | POLISPORTIVA CHIGNOLESE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | SAN BIAGIO MONZA 1995 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | SAN FERMO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | VIMERCATESE ORENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | CALCIO A 5 LAVENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | DERVIESE A.S.D. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | MAZZO 1980 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | OLYMPIC MORBEGNO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Prossimo turno |