Aggiornata in data 28-01-2012, alla 16^ giornata
| # | Squadra | G | V | P | S | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Brianteo | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 2 | F.C.D. MGM 2000 | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 |
| 3 | Bellagio Calcio a 5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | Malgrate C5 Avis | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Calcio a 5 Mese | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 6 | Valtellina Futsal | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 7 | Polisportiva Renatese | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 8 | Sondrio Calcio s.r.l. | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 9 | Calcioacinque Meda | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 10 | San Fermo | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 11 | Castionetto | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 12 | Campodolcino | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 13 | Brasilia | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |
| 14 | Arcellasco | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| Prossimo turno | ||||||
Aggiornata in data 28-01-2012, alla 15^ giornata
| # | Squadra | G | V | P | S | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia S.R.L. | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | Pontese | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | Bormiese | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | Larius 2006 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | Morbegno Calcio 1908 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | Futura C5 Morbegno | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | Cometa S.D. | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8 | F.C.D. MGM 2000 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 9 | Indor Livigno | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 10 | Talamonese | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 11 | Castionetto | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 12 | Alta Valassina | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| Prossimo turno | ||||||


