Aggiornata in data 20-05-2012, alla 26^ giornata
| # | Squadra | G | V | P | S | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Brianteo | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 2 | Bellagio Calcio a 5 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
| 3 | F.C.D. MGM 2000 | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 |
| 4 | Malgrate C5 Avis | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
| 5 | Polisportiva Renatese | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 6 | Calcio a 5 Mese | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 7 | Valtellina Futsal | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 8 | Sondrio Calcio s.r.l. | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
| 9 | Calcioacinque Meda | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 |
| 10 | Castionetto | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
| 11 | San Fermo | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 |
| 12 | Campodolcino | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| 13 | Brasilia | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 |
| 14 | Arcellasco | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 |
| Prossimo turno | ||||||
Aggiornata in data 20-05-2012, alla 22^ giornata
| # | Squadra | G | V | P | S | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia S.R.L. | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 |
| 2 | Pontese | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 3 | Futura C5 Morbegno | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 4 | Bormiese | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
| 5 | Larius 2006 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
| 6 | Morbegno Calcio 1908 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
| 7 | Cometa S.D. | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
| 8 | F.C.D. MGM 2000 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
| 9 | Castionetto | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
| 10 | Indor Livigno | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
| 11 | Talamonese | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
| 12 | Alta Valassina | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 |
| Prossimo turno | ||||||


